山东风途物联网科技有限公司
联系人:薛经理
联系电话:15689257565
QQ:1379335561
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:薛经理
联系电话:15689257565
QQ:1379335561
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
更新时间:2024-10-04 文章来源:校园气象站
风途科技推出的水质在线监测系统能安装哪些传感器?今天小编就跟大家说一说。
一、智能光学溶解氧传感器
采用先进的荧光发光寿命检测法,不受强度影响,具备智能温度补偿以及智能温度补偿。
技术参数
测量原理 | 荧光发光寿命监测 |
信号方式 | RS485 和 4~20mA |
通讯协议 | MODBUS-RTU |
测量范围 | 0~20mg/l , 0~50mg/l
|
测量精度 | 读数1.5% 或 0.2mg/l 以最大 |
响应时间 | 1s , 50秒90% |
传感器漂移 | ≤0.3%FS/24h |
温度补偿 | 自动 ( 温度 0 -60 ℃ ) |
电缆长度 | 标配5米 |
供电参数 | 电压:7—30VDC 功率:< 0.2 w |
测量环境 | 0—50℃ |
防水等级 | IP68 |
应用范围 | 水产养殖、水源监测、污水治理、环境监测等 |
产品优势 | 变送器、测量稳定、精确,免维护、安装方便。 |
二、智能电导率电极
采用先进的抗极化技术,内部信号隔离技术,搞干扰性强。
技术参数
测量原理 | 变频交流法 |
信号方式 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS-RTU |
测量范围 | 0~50000ppm |
测量精度 | 1%FS |
响应时间 | 1s |
传感器漂移 | ≤0.3%FS/24h |
温度补偿 | 自动 ( 温度 0 -70 ℃ ) |
电缆长度 | 标配5米 |
供电参数 | 电压:7—30VDC 功率:< 0.1 w |
测量环境 | 0—50℃ ( 高温电极可定制 ) |
防水等级 | IP68 |
应用范围 | 水产养殖、水源监测、污水治理、环境监测等 |
产品优势 | 领先的磁隔离技术、抗极化技术、抗干扰能力强、无需变送器、测量稳定、精确,免维护、安装方便。 |
三、智能氨氮传感器
采用进口透气膜,内部信号隔离技术,搞干扰性强。
技术参数
智能氨氮在线传感器 | |
测量原理 | 铵离子法 |
信号方式 | RS485 、4-20mA 同时输出 |
通讯协议 | MODBUS-RTU |
测量范围 | 0~1000(PPM) |
测量精度 | ±0.1 |
响应时间 | 约5s (98%流动液体) 约14s (98%静止液体) |
传感器漂移 | ≤0.1PPM/24h |
电缆长度 | 标配5米 |
供电电压 | 7~30VDC (特殊电压可定制) |
测量环境 | 温度0~45℃ , (高温可定制) ,压力0.5MPA |
防水等级 | IP68 |
应用范围 | 水产养殖、水源监测、污水治理、环境监测、加药装置等 |
产品优势 | 进口透气膜,领先的磁隔离技术,抗干扰能力强,无需变送器,测量稳定、精确,免维护、安装方便 |
四、智能余氯传感器
采用恒压法,稳定,内部信号隔离技术,搞干扰性强。
技术参数
智能余氯在线传感器 | |
测量原理 | 恒压法 |
信号方式 | RS485 、4-20mA 同时输出 |
通讯协议 | MODBUS-RTU |
测量范围 | 0~2(PPM默认) 0~5(PPM)0~20(PPM)(选购时确定) |
测量精度 | ±0.02 |
响应时间 | 约5s |
传感器漂移 | <0.01PPM/24h |
电缆长度 | 标配5米 |
供电电压 | 7~30VDC (特殊电压可定制) |
测量环境 | 温度0~50℃ , (高温可定制) ,压力0.5MPA ,最低流量:15cm3/S(保持恒定流速) |
防水等级 | IP68 |
应用范围 | 游泳池、水源监测、污水治理、环境监测、加药装置等 |
产品优势 | 领先的磁隔离技术,抗干扰能力强,无需变送器,测量稳定、精确,免维护、安装方便 |
五、智能浊度传感器
采用先进的90度散射光法,低漂移,体积小,响应速度快。
技术参数
浊度测量范围 | 0~20NTU 0~40NTU 0~100NTU 0~2000NTU 0~4000NTU |
测量精度 | 1%FS |
响应时间 | 1s |
分辨率 | 0.1NTU |
精度 | ±1% |
校准 | 两点校准 |
使用温度 | 0~50℃ |
使用压力 | <0.4MPa |
安装 | 前后3/4" NPT螺纹 |
功耗 | <0.2W |
防护等级 | IP68 |
电源 | 7~30V DC |
以上只是常用的几个传感器,水质在线监测系统还能安装其余的传感器,比如气象五参数、颗粒物等,欢迎大家一起探讨。